乃木神社
評価 | ★★★★+ [4.0+] |
社格 | 県社 |
所在地 | 栃木県那須塩原市石林795 |
駅名 | 西那須野 |
参拝所要時間の目安 | 30分〜 |
訪問回数 | 1回 |
特徴・属性 | 好きな神社 |
近隣の神社 | 大田原神社 ■近隣の神社を地図で確認 ■栃木県の神社一覧 |
交通アクセス | ●JR東北本線西那須野駅より徒歩21分。 |
地図 | |
トイレ | ○あり |
評価 | ★★★★+ [4.0+] |
社格 | 県社 |
所在地 | 栃木県那須塩原市石林795 |
駅名 | 西那須野 |
参拝所要時間の目安 | 30分〜 |
訪問回数 | 1回 |
特徴・属性 | 好きな神社 |
近隣の神社 | 大田原神社 ■近隣の神社を地図で確認 ■栃木県の神社一覧 |
交通アクセス | ●JR東北本線西那須野駅より徒歩21分。 |
地図 | |
トイレ | ○あり |