福島稲荷神社
評価 | ★★★+ [3.0+] |
社格 | 県社 |
所在地 | 福島県福島市宮町5-2 |
駅名 | 福島 |
参拝所要時間の目安 | 15分 |
訪問回数 | 1回 |
近隣の神社 | 福島縣護國神社 ■近隣の神社を地図で確認 ■福島県の神社一覧 |
交通アクセス | ●福島駅より市内循環ももりんバス1コース4分、上町下車徒歩1分。 |
地図 |
コメント
稲荷神社が県社であり、市の中心的神社であるのは珍しい気がする。参拝時、祭の日であまりにも人が多すぎたため仮評価。
評価 | ★★★+ [3.0+] |
社格 | 県社 |
所在地 | 福島県福島市宮町5-2 |
駅名 | 福島 |
参拝所要時間の目安 | 15分 |
訪問回数 | 1回 |
近隣の神社 | 福島縣護國神社 ■近隣の神社を地図で確認 ■福島県の神社一覧 |
交通アクセス | ●福島駅より市内循環ももりんバス1コース4分、上町下車徒歩1分。 |
地図 |
稲荷神社が県社であり、市の中心的神社であるのは珍しい気がする。参拝時、祭の日であまりにも人が多すぎたため仮評価。